您好,歡迎訪問(wèn)鞍山賽恩斯工業(yè)自動(dòng)化科技官網(wǎng)!
地址:遼寧省鞍山市高新區(qū)千山中路368號(hào)
聯(lián)系人:13704223110(王經(jīng)理)
網(wǎng)址 : www.jiaoyubang.vip
產(chǎn)品型號(hào) | SNS-D-210PY50H | SNS-D-210PY100H | SNS-D-210PY150H | SNS-D-210PY200H | SNS-D-210PY300H | SNS-D-210PY400H | SNS-D-210PY500H | SNS-D-210PY600H | |
結(jié) 構(gòu) 描 述 | 行程 | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
臺(tái)面尺寸 | 179X179mm | 179X179mm | 179X179mm | 179X179mm | 179X179mm | 179X179mm | 179X179mm | 179X179mm | |
螺桿規(guī)格 | 高精密滾珠螺桿(導(dǎo)程4mm) | 滾珠螺桿(導(dǎo)程5mm/10mm) | |||||||
導(dǎo)軌 | 高精密線性滑塊導(dǎo)軌 | ||||||||
步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | STP-57D3016 | ||||||||
主體材料 | 鋁合金/不銹鋼 | ||||||||
表面處理 | 陽(yáng)極氧化發(fā)黑 | ||||||||
臺(tái)面承載 | 20kg | 30kg | 50 kg | ||||||
重量 | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 7.2kg | 8.3kg | 10.3kg | |
精 度 描 述 | 分辨率 | 20μ(無(wú)細(xì)分) | 25μ/50μ(無(wú)細(xì)分) | ||||||
******速度 | 40mm/sec | 50mm/sec或100mm/sec | |||||||
重復(fù)定位精度 | 1μ | 2μ | |||||||
******定位精度 | 3μ | 5μ | |||||||
直線度 | 3μ | 4μ | 5μ | ||||||
運(yùn)動(dòng)平行度 | 10μ | 15μ | 20μ | ||||||
俯仰 | 25″ | 50″ | 60″ | ||||||
偏擺 | 20″ | 25″ | 30″ | ||||||
回程間隙 | 2μ | ||||||||
丟步運(yùn)動(dòng) | 1μ | 2μ | |||||||
附 件 描 述 | 可加裝失電制動(dòng)功能(Z) | ||||||||
可加裝光柵尺(G) | |||||||||
可換裝伺服電機(jī)(D) | |||||||||
可加裝防塵罩(F) |